← Base de connaissances
Base de connaissance — Néo-cannabinoïdes
Lecture rapide
Les noms suivent souvent une logique chimique simple — voir la page Lire les acronymes pour plus de détails :
- H = hydrogénation (THC → HHC)
- Hexa / Hepta / Octa = longueur de chaîne carbonée
- THC / CBD / CBG = famille de base
- OH = dérivé hydroxylé (métabolite)
- O-acétate = dérivé estérifié, souvent plus puissant
Les
blends sont des mélanges variables sans structure fixe.
1. Naturels
| Nom | Nom long | CAS | Légalité | Psycho | CB1 | CB2 | Fiabilité | Notes |
| CBD | Cannabidiol | 13956-29-1 | neutre | non | très faible | faible | élevée | Modulateur sans effet intoxicant notable. Voir lexique. |
| CBDP | Cannabidiphorol | 596471-70-8 | neutre | non | faible | faible | moyenne | Homologue à chaîne longue du CBD. |
| CBG | Cannabigérol | 25654-31-3 | neutre | non | faible | faible | élevée | Molécule mère biosynthétique. |
| CBGA | Acide cannabigérolique | 25555-57-1 | neutre | non | faible | faible | moyenne | Précurseur de tous les cannabinoïdes. |
| CBC | Cannabichromène | 20675-51-8 | neutre | non | faible | modéré | élevée | Effets périphériques. |
| CBN | Cannabinol | 521-35-7 | neutre | léger | faible | modéré | élevée | Produit d’oxydation du THC. |
| CBDV | Cannabidivarine | 24274-48-4 | neutre | non | faible | faible | élevée | Analogue propyl du CBD. |
| THC | Δ9-THC | 1972-08-3 | interdit | oui | fort | modéré | élevée | Référence psychoactive principale. Voir réglementation. |
| THCA | Acide THC | 23978-85-0 | interdit | non | faible | faible | élevée | Précurseur du THC (activation thermique). |
| THCP | Tétrahydrocannabiphorol | 54763-99-4 | interdit | oui | très fort | modéré | élevée | Affinité CB1 très élevée. |
| THCV | Tétrahydrocannabivarine | 31262-37-0 | neutre | léger | antagoniste | faible | élevée | Effet biphasique CB1. |
| THCB | THC butyl | inconnu | interdit | oui | fort | modéré | moyenne | Données limitées. |
| THCJD | THC octyl | inconnu | interdit | oui | très fort | modéré | faible | Très peu documenté. |
| THCH | THC hexyl | inconnu | interdit | oui | fort | modéré | moyenne | Chaîne hexyl. |
2. Semi-synthétiques
| Nom | Nom long | CAS | Légalité | Psycho | CB1 | CB2 | Fiabilité | Notes |
| HHC | Hexahydrocannabinol | 36403-90-4 | interdit | oui | fort | modéré | élevée | Hydrogénation du THC. Voir acronymes. |
| HHCB | HHCB | inconnu | interdit | oui | fort | modéré | faible | Données faibles. |
| HHCH | HHCH | inconnu | interdit | oui | fort | modéré | moyenne | Homologue HHC. |
| HHCJD | HHCJD | inconnu | interdit | oui | très fort | modéré | faible | Très peu étudié. |
| HHCO | HHC-O-acétate | inconnu | interdit | oui | très fort | modéré | élevée | Forme acétate plus lipophile. |
| HHCP | HHCP | inconnu | interdit | oui | très fort | modéré | élevée | Analogue du THCP. |
| HHCPM | HHCP dérivé | inconnu | neutre | oui | très fort | modéré | moyenne | ajout d'un groupe éthyle et d'un groupe méthyle. |
| HHCPO | HHCP-O-acétate | inconnu | interdit | oui | extrêmement fort | modéré | élevée | Très puissant. |
| H4CBD | CBD hydrogéné | inconnu | interdit | controversé | faible | faible | élevée | Connu depuis les années 1940 mais commercialisation récente. |
| H2CBD | Dihydrocannabidiol | inconnu | interdit | non | faible | faible | élevée | Non intoxicant. |
| HCT | HCT | inconnu | neutre | inconnu | inconnu | inconnu | très faible | Non validé scientifiquement. |
| THC-O | THC acetate | inconnu | interdit | oui | très fort | modéré | moyenne | Pro-drogue. |
| THCPO | THCP acetate | inconnu | interdit | oui | extrêmement fort | modéré | élevée | Très puissant CB1. |
| THV2 | THCV variant | inconnu | neutre | léger | antagoniste | faible | faible | Peu défini. |
| 10-OH-HHC | Hydroxy-HHC | inconnu | neutre | oui | fort | modéré | faible | Métabolite actif. |
| 10-OH-HHCP | Hydroxy-HHCP | inconnu | neutre | oui | très fort | modéré | faible | Dérivé actif supposé. |
3. Synthétiques "classiques"
| Famille |
Exemples |
Légalité |
Psycho |
CB1 |
CB2 |
Fiabilité |
Notes |
| AM | AM-2201 | interdit | oui | très fort | faible | élevée | très ancien Spice |
| AKB | AKB-48 | interdit | oui | fort | faible | élevée | durée longue |
| CHMINACA | ADB-CHMINACA | interdit | oui | très fort | faible | élevée | très puissant |
| CUMYL | Cumyl-PINACA | interdit | oui | très fort | faible | élevée | variabilité élevée |
| FUBINACA | ADB-FUBINACA, MDMB-FUBINACA | interdit | oui | très fort | faible | élevée | agonistes CB1 très puissants et dangereux |
| JWH | JWH-018, JWH-073 | interdit | oui | fort | faible | élevée | première génération Spice |
| PINACA | 5F-ADB, AB-PINACA | interdit | oui | très fort | faible | élevée | forts effets imprévisibles |
| UR | UR-144 | interdit | oui | fort | faible | élevée | CB1 synthétique classique |
| XLR | XLR-11 | interdit | oui | fort | faible | élevée | effets instables |
4. Blends
Les blends sont des mélanges non standardisés sans structure unique.
| Nom | Composition | Légalité | Psycho | CB1 | CB2 | Fiabilité | Notes |
| CBDX / CSA-14 | CBD + CBC + CBG variable | neutre | léger | faible/modéré | modéré | moyenne | effet entourage, composition variable |
| CB9 blends | CB9 + cannabinoïdes divers | neutre | léger/modéré | modéré | modéré | faible | molécule CB9 peu stabilisée |
| DC10 | mix cannabinoïdes + terpènes | neutre | oui | variable | variable | très faible | non standardisé |
| E8High | inconnu | neutre | oui | inconnu | inconnu | très faible | aucune base scientifique |
| HEC-10 | CBN + HHC-like + CBC | neutre | oui | fort | modéré | faible | effet long et sédatif |
| NL-1 / THX+ | formule inconnue | neutre | oui probable | inconnu | inconnu | très faible | NL-1 rebrandé THX+ |
| STV10 | mix THC-like + CBD | neutre | oui | variable | variable | très faible | formulation variable |
| THCX | 10-OH-HHC + CBD + autre | neutre | léger | antagoniste | faible | faible | ou THCX 2.0, besoin d'être dosé pour rivaliser (30-60%) |
| THV+ | THCV + CBD | neutre | léger | antagoniste | faible | moyenne | effet stimulant possible |
Ce guide est fourni à titre informatif. Pour toute question juridique ou sanitaire, consultez les textes officiels et les professionnels compétents.
Afin de rendre cette base cohérente, n'hésitez pas à partager vos connaissances via la page contact.